| Marka Adı: | SUNCAR |
| Model Numarası: | 707-99-68420 , Komatsu WA500-6 |
| Adedi: | Deneme Siparişi Kabul Edilebilir |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Paketleme Detayları: | PP torba içinde, karton kutu dışında |
| Ödeme Koşulları: | Western Union, L / C, T / T, , D / A, D / P, Paypal |
707-99-68420 Kol Silindir Conta Takımı Komatsu WA500-6 Lastikli Yükleyici İç Onarım Parçalarının Değiştirilmesi
| Ürün adı | 707-99-68420 Kol Silindir Conta Takımı Komatsu WA500-6 Lastikli Yükleyici İç Onarım Parçalarının Değiştirilmesi |
| Parça Numarası | 707-99-68420 |
| Marka | SUNCAR/OEM |
| Şart | Yeni% 100 Marka |
| ADEDI | Müzakere |
| Malzeme | PU , Kauçuk , PTFE , NBR , HNBR |
| Sertlik | 70-90 Sahil A |
| Özellik | Yağa, hava koşullarına, aşınmaya, solvente vb. karşı direnç. |
| kullanılabilirlik: | Stokta var |
| Tedarik Yeteneği | Ayda 2500 Adet/Adet |
| Başvuru | Komatsu Tekerlekli Yükleyici Sistemi |
| Paketleme Detayı | Müşteri Gerekli |
| Teslimat süresi | Ödeme alındıktan sonra 3-5 gün (resmi tatil hariç) |
| Ödeme Politikası | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P |
| Satış sonrası servis | Çevrimiçi destek |
| Nakliye Politikası | Uluslararası Ekspres ile(Fedex, TNT, UPS, DHL)Veya Gemi |
Ekskavatör contaları, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli uygulamalara sahiptir:
İlişkili bölümler:
![]()
| konum | Parça No | miktar | Parça adı | Yorumlar |
| 707-01-0J710 | [1] | SİLİNDİR MONTAJI, KOL | 308,2 kg. | |
| 1. | 721-13-16110 | [1] | SİLİNDİR | 128 kg. |
| 2. | 425-70-31870 | [1] | BURÇ | 2.99 kg. |
| 3. | 421-09-11350 | [2] | MÜHÜR TOZU | 0.056 kg. |
| 4. | 707-27-16960 | [1] | BAŞ, SİLİNDİR | |
| 5. | 707-52-90961 | [1] | BURÇ | |
| 6. | 195-63-93170 | [1] | MÜHÜR TOZU | 0,07 kg. |
| 7. | 07179-13136 | [1] | YÜZÜK, SNAP | 0.029 kg. |
| 8. | 707-51-12030 | [1] | AMBALAJ, ÇUBUK | 0,08 kg. |
| 9. | 707-51-12650 | [1] | YÜZÜK, TAMPON | |
| 10. | 07179-13126 | [1] | YÜZÜK | 0.027 kg. |
| 11. | 07000-15150 | [1] | O-RING | 0.016 kg. |
| 12. | 707-35-91640 | [1] | ZİL, YEDEK | 0,01 kg. |
| 13. | 01010-62085 | [12] | CIVATA | 0,274 kg. |
| 14. | 707-88-75310 | [12] | Yıkayıcı | 0.022 kg. |
| 15. | 707-59-12170 | [1] | ÇUBUK, PİSTON | |
| 16. | 07000-B5110 | [1] | O-RING | 0.014 kg. |
| 17. | 07001-05110 | [2] | ZİL, YEDEK | 0,008 kg. |
| 18. | 707-36-16710 | [1] | PİSTON | 6.242 kg. |
| 19. | 707-44-16190 | [1] | HALKA, PİSTON | 0.132 kg. |
| 20. | 707-39-16120 | [2] | YÜZÜK TAKMAK | 0.072 kg. |
| 21. | 707-44-16910 | [2] | YÜZÜK | 0,09 kg. |
| 22. | 01310-21225 | [1] | VİDA | 0,02 kg. |
| 23 | 707-86-13310 | [1] | TÜP | 3.652 kg. |
| 24 | 707-86-13320 | [1] | TÜP | |
| 25 | 07000-B3035 | [2] | O-RING | 0,002 kg. |
| 26 | 07372-21060 | [8] | CIVATA | 0.045 kg. |
| 27 | 01643-51032 | [8] | Yıkayıcı | 0.17 kg. |
| 28 | 707-88-28310 | [1] | BRAKET | |
| 29 | 707-88-21660 | [1] | GRUP | |
| 30 | 07372-21240 | [4] | CIVATA | 0.052 kg. |
| 31 | 01643-5232 | [4] | Yıkayıcı | 0.024 kg. |
| 32 | 07283-33450 | [2] | KLİPS | 0.104 kg. |
| 33 | 07283-53444 | [2] | KOLTUK | 0.061 kg. |
| 34 | 01597-01009 | [4] | CEVİZ | 0.011 kg. |
| 35 | 01643-31032 | [4] | Yıkayıcı | 0.054 kg. |
| 707-99-68420 | [1] | SERVİS KİTİ, KOL SİLİNDİRİ | 0,63 kg. |
Ürün resmi:
![]()
![]()
| Marka Adı: | SUNCAR |
| Model Numarası: | 707-99-68420 , Komatsu WA500-6 |
| Adedi: | Deneme Siparişi Kabul Edilebilir |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Paketleme Detayları: | PP torba içinde, karton kutu dışında |
| Ödeme Koşulları: | Western Union, L / C, T / T, , D / A, D / P, Paypal |
707-99-68420 Kol Silindir Conta Takımı Komatsu WA500-6 Lastikli Yükleyici İç Onarım Parçalarının Değiştirilmesi
| Ürün adı | 707-99-68420 Kol Silindir Conta Takımı Komatsu WA500-6 Lastikli Yükleyici İç Onarım Parçalarının Değiştirilmesi |
| Parça Numarası | 707-99-68420 |
| Marka | SUNCAR/OEM |
| Şart | Yeni% 100 Marka |
| ADEDI | Müzakere |
| Malzeme | PU , Kauçuk , PTFE , NBR , HNBR |
| Sertlik | 70-90 Sahil A |
| Özellik | Yağa, hava koşullarına, aşınmaya, solvente vb. karşı direnç. |
| kullanılabilirlik: | Stokta var |
| Tedarik Yeteneği | Ayda 2500 Adet/Adet |
| Başvuru | Komatsu Tekerlekli Yükleyici Sistemi |
| Paketleme Detayı | Müşteri Gerekli |
| Teslimat süresi | Ödeme alındıktan sonra 3-5 gün (resmi tatil hariç) |
| Ödeme Politikası | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P |
| Satış sonrası servis | Çevrimiçi destek |
| Nakliye Politikası | Uluslararası Ekspres ile(Fedex, TNT, UPS, DHL)Veya Gemi |
Ekskavatör contaları, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli uygulamalara sahiptir:
İlişkili bölümler:
![]()
| konum | Parça No | miktar | Parça adı | Yorumlar |
| 707-01-0J710 | [1] | SİLİNDİR MONTAJI, KOL | 308,2 kg. | |
| 1. | 721-13-16110 | [1] | SİLİNDİR | 128 kg. |
| 2. | 425-70-31870 | [1] | BURÇ | 2.99 kg. |
| 3. | 421-09-11350 | [2] | MÜHÜR TOZU | 0.056 kg. |
| 4. | 707-27-16960 | [1] | BAŞ, SİLİNDİR | |
| 5. | 707-52-90961 | [1] | BURÇ | |
| 6. | 195-63-93170 | [1] | MÜHÜR TOZU | 0,07 kg. |
| 7. | 07179-13136 | [1] | YÜZÜK, SNAP | 0.029 kg. |
| 8. | 707-51-12030 | [1] | AMBALAJ, ÇUBUK | 0,08 kg. |
| 9. | 707-51-12650 | [1] | YÜZÜK, TAMPON | |
| 10. | 07179-13126 | [1] | YÜZÜK | 0.027 kg. |
| 11. | 07000-15150 | [1] | O-RING | 0.016 kg. |
| 12. | 707-35-91640 | [1] | ZİL, YEDEK | 0,01 kg. |
| 13. | 01010-62085 | [12] | CIVATA | 0,274 kg. |
| 14. | 707-88-75310 | [12] | Yıkayıcı | 0.022 kg. |
| 15. | 707-59-12170 | [1] | ÇUBUK, PİSTON | |
| 16. | 07000-B5110 | [1] | O-RING | 0.014 kg. |
| 17. | 07001-05110 | [2] | ZİL, YEDEK | 0,008 kg. |
| 18. | 707-36-16710 | [1] | PİSTON | 6.242 kg. |
| 19. | 707-44-16190 | [1] | HALKA, PİSTON | 0.132 kg. |
| 20. | 707-39-16120 | [2] | YÜZÜK TAKMAK | 0.072 kg. |
| 21. | 707-44-16910 | [2] | YÜZÜK | 0,09 kg. |
| 22. | 01310-21225 | [1] | VİDA | 0,02 kg. |
| 23 | 707-86-13310 | [1] | TÜP | 3.652 kg. |
| 24 | 707-86-13320 | [1] | TÜP | |
| 25 | 07000-B3035 | [2] | O-RING | 0,002 kg. |
| 26 | 07372-21060 | [8] | CIVATA | 0.045 kg. |
| 27 | 01643-51032 | [8] | Yıkayıcı | 0.17 kg. |
| 28 | 707-88-28310 | [1] | BRAKET | |
| 29 | 707-88-21660 | [1] | GRUP | |
| 30 | 07372-21240 | [4] | CIVATA | 0.052 kg. |
| 31 | 01643-5232 | [4] | Yıkayıcı | 0.024 kg. |
| 32 | 07283-33450 | [2] | KLİPS | 0.104 kg. |
| 33 | 07283-53444 | [2] | KOLTUK | 0.061 kg. |
| 34 | 01597-01009 | [4] | CEVİZ | 0.011 kg. |
| 35 | 01643-31032 | [4] | Yıkayıcı | 0.054 kg. |
| 707-99-68420 | [1] | SERVİS KİTİ, KOL SİLİNDİRİ | 0,63 kg. |
Ürün resmi:
![]()
![]()